VROV
číslo | Dátum zverejnenia / doručenia | Predmet | Partner | IČO | Suma v € | Príloha |
---|---|---|---|---|---|---|
14/2023 | 18. 5. 2023 / 18. 5. 2023 | Zmluva o dielo - Projektová dokumentácia Novostavba materskej školy v obci Lechnica | Ing. Arch. Ivan Oliver Smolec | 32873964 | 9 780,00 |
![]() |
64/2023 | 11. 5. 2023 / 11. 5. 2023 | Obstaranie majetku - stavba HS | Filip Babiak F- mal Spišská Stará Ves | 47227770 | 5 744,05 | |
13/2023 | 11. 5. 2023 / 11. 5. 2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO | Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava | 00177474 | 1 400,00 |
![]() |
12/2023 | 11. 5. 2023 / 11. 5. 2023 | Dodatok č. 4 k Zmluve o aktualizácii programov | TOPSET s.r.o. Stupava | 46919805 | 48,00 |
![]() |
11/2023 | 11. 5. 2023 / 11. 5. 2023 | Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov | NATUR-PACK a.s., Bratislava | 35979798 |
![]() |
|
63/2023 | 4. 5. 2023 / 4. 5. 2023 | Telefón PL | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35763469 | 24,98 | |
62/2023 | 3. 5. 2023 / 3. 5. 2023 | Elektrina 3-5/2023 | VSE Košice | 44483767 | 570,00 | |
61/2023 | 2. 5. 2023 / 2. 5. 2023 | Vývoz komunálneho odpadu 4/2023 | EKOS Stará Ľubovňa | 36168475 | 205,50 | |
60/2023 | 2. 5. 2023 / 2. 5. 2023 | Systémová podpora Urbis | MADE spol. s r.o., Banská Bystrica | 36041688 | 180,48 | |
59/2023 | 1. 5. 2023 / 1. 5. 2023 | Plyn 5/2023 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 100,00 | |
58/2023 | 20. 4. 2023 / 20. 4. 2023 | Dymovnice - kanalizácia | Pyro market | 17336755 | 94,90 | |
10/2023 | 19. 4. 2023 / 19. 4. 2023 | Dohoda §54 Podpora udržania pracovných návykov | Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 30794536 | 102,66 |
![]() |
57/2023 | 18. 4. 2023 / 18. 4. 2023 | Stravné lístky vyúčtovacia faktúra | DOXX Stravné lístky Žilina | 36391000 | 0,00 | |
56/2023 | 14. 4. 2023 / 14. 4. 2023 | Stravné lístky - zálohová faktúra | DOXX Stravné lístky Žilina | 36391000 | 626,38 | |
55/2023 | 14. 4. 2023 / 14. 4. 2023 | Vyúčtovacia fa - žiadosť o MŠ | Premier Consulting EÚ, Komárno | 48231657 | 0,00 | |
54/2023 | 12. 4. 2023 / 12. 4. 2023 | Členský príspevok 2023 | Tatry - Pieniny LAG Sp.St.Ves | 42085284 | 128,00 | |
53/2023 | 12. 4. 2023 / 12. 4. 2023 | Internet 4/2023 | Prvá internetová Stará Ľubovňa | 35849487 | 14,99 | |
52/2023 | 12. 4. 2023 / 12. 4. 2023 | Aktualizácia programov | TOPSET s.r.o. Stupava | 46919805 | 620,40 | |
51/2023 | 12. 4. 2023 / 12. 4. 2023 | Aktualizácia dát katastra | TOPSET s.r.o. Stupava | 46919805 | 36,00 | |
50/2023 | 5. 4. 2023 / 5. 4. 2023 | Strata ČOV za rok 2022 | Obec Červený Kláštor | 00326135 | 1 147,99 | |
49/2023 | 5. 4. 2023 / 5. 4. 2023 | Doúčtovanie ČP 2023 | RZTPO Spišská Belá | 31955151 | 6,60 | |
48/2023 | 4. 4. 2023 / 4. 4. 2023 | Telefón PL | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35763469 | 24,98 | |
47/2023 | 4. 4. 2023 / 4. 4. 2023 | Vyúčtovacia Fa - doména | Webglobe a.s. Bratislava | 52486567 | 0,00 | |
46/2023 | 3. 4. 2023 / 3. 4. 2023 | Fa za služby - žiadosť na MŠ | Premier Consulting EÚ, Komárno | 48231657 | 1 800,00 | |
45/2023 | 1. 4. 2023 / 1. 4. 2023 | Plyn 4/2023 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 262,00 | |
44/2023 | 31. 3. 2023 / 31. 3. 2023 | Vývoz TKO 3/2023 | EKOS Stará Ľubovňa | 36168475 | 149,57 | |
43/2023 | 30. 3. 2023 / 30. 3. 2023 | Fa za služby - poloh. a výškop. projekt MŠ | Marek Furcoň , Matiašovce | 54394651 | 150,00 | |
9/2023 | 29. 3. 2023 / 29. 3. 2023 | Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest | Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 30794536 | 3 871,18 |
![]() |
8/2023 | 22. 3. 2023 / 22. 3. 2023 | Dodatok č.1 k Zmluve o municipálnom úvere | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 |
![]() |
|
7/2023 | 21. 3. 2023 / 21. 3. 2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - záujmové vzdelávanie detí CVČ Sp. St. Ves | Mesto Spišská Stará Ves | 00326526 | 836,00 |
![]() |
6/2023 | 21. 3. 2023 / 21. 3. 2023 | Zmluva o dielo - VO a spracovanie žiadosti na zvýšenie kapacít MŠ | Premier Consulting EU, s.r.o., Komárno | 48231657 | 11 988,00 |
![]() |
5/2023 | 21. 3. 2023 / 21. 3. 2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Spolufinancovanie zdravotného strediska v Spišskej Starej Vsi | Mesto Spišská Stará Ves | 00326526 | 256,00 |
![]() |
42/2023 | 14. 3. 2023 / 14. 3. 2023 | Vodné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Poprad | 36500968 | 44,58 | |
41/2023 | 13. 3. 2023 / 13. 3. 2023 | Internet | Prvá internetová Stará Ľubovňa | 35849487 | 14,99 | |
40/2023 | 12. 3. 2023 / 13. 3. 2023 | Doména | Webglobe a.s. Bratislava | 52486567 | 15,54 | |
39/2023 | 10. 3. 2023 / 10. 3. 2023 | Fa za služby - zimná údržba ciest | Dunajec s.r.o. Spišská Stará Ves | 36479789 | 888,00 | |
38/2023 | 10. 3. 2023 / 10. 3. 2023 | Servis výpočtovej techniky | WebComs s.r.o. Spišská Stará Ves | 36516244 | 69,90 | |
37/2023 | 9. 3. 2023 / 9. 3. 2023 | Odmena za hudob. diela | SOZA Bratislava | 00178454 | 15,96 | |
36/2023 | 8. 3. 2023 / 8. 3. 2023 | Členský príspevok 2023 | Sev. Spiš - Pieniny Stará Ľubovňa | 42234182 | 323,75 | |
35/2023 | 6. 3. 2023 / 6. 3. 2023 | Telefón PL | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35763469 | 19,99 | |
34/2023 | 3. 3. 2023 / 3. 3. 2023 | FA za služby - ročné hlásenie | EKOS Stará Ľubovňa | 36168475 | 134,52 | |
33/2023 | 2. 3. 2023 / 2. 3. 2023 | Vývoz TKO 2/2023 | EKOS Stará Ľubovňa | 36168475 | 273,67 | |
32/2023 | 1. 3. 2023 / 1. 3. 2023 | Plyn 3/2023 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 478,00 | |
31/2023 | 23. 2. 2023 / 23. 2. 2023 | Prenájom plošiny - orez stromov | J G SK s.r.o. | 43806767 | 168,00 | |
30/2023 | 21. 2. 2023 / 21. 2. 2023 | Fa za služby - porealizačné zameranie cintorína | Ing. Ján Furcoň , geodet | 34630317 | 192,00 | |
29/2023 | 20. 2. 2023 / 20. 2. 2023 | Doplatok poistné | Komunálna poisťovňa Bratislava | 31595545 | 53,64 | |
28/2023 | 20. 2. 2023 / 20. 2. 2023 | Poistenie budov | Komunálna poisťovňa Bratislava | 31595545 | 54,56 | |
27/2023 | 17. 2. 2023 / 17. 2. 2023 | Vývoz TKO 11/2022 | EKOS Stará Ľubovňa | 36168475 | 286,22 | |
26/2023 | 15. 2. 2023 / 15. 2. 2023 | Vyúčtovacia faktúra stravné lístky | DOXX Stravné lístky Žilina | 36391000 | 0,00 | |
25/2023 | 13. 2. 2023 / 13. 2. 2023 | Zálohová faktúra stravné lístky | DOXX Stravné lístky Žilina | 36391000 | 332,08 | |
24/2023 | 13. 2. 2023 / 13. 2. 2023 | Poistné štvorkolka | Wustenrot Bratislava | 31383408 | 68,31 | |
23/2023 | 13. 2. 2023 / 13. 2. 2023 | Internet 2/2023 | Prvá internetová Stará Ľubovňa | 35849487 | 14,99 | |
22/2023 | 9. 2. 2023 / 9. 2. 2023 | Vypracovanie žiadosti EF | Envisave Poprad | 52978303 | 85,00 | |
21/2023 | 6. 2. 2023 / 6. 2. 2023 | Vývoz komunálneho odpadu 1/2023 | EKOS Stará Ľubovňa | 36168475 | 241,58 | |
20/2023 | 6. 2. 2023 / 6. 2. 2023 | BTS a technik PO | LIVONEC SK, s.r.o, Stará Ľubovňa | 48121347 | 360,00 | |
19/2023 | 6. 2. 2023 / 6. 2. 2023 | Telefón PL | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35763469 | 19,99 | |
4/2023 | 3. 2. 2023 / 3. 2. 2023 | Zmluva o budúcom prevádzkovaní kanalizácie | W-control, Poprad | 36804207 |
![]() |
|
18/2023 | 1. 2. 2023 / 1. 2. 2023 | Plyn 2/2023 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 507,00 | |
17/2023 | 1. 2. 2023 / 1. 2. 2023 | Faktúra za elektrinu 1-2/2023 | VSE Košice | 44483767 | 570,00 | |
3/2023 | 31. 1. 2023 / 31. 1. 2023 | Zmluva o budúcom prevádzkovaní vodovodu | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Poprad | 365000968 |
![]() |
|
2/2023 | 31. 1. 2023 / 31. 1. 2023 | Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 20/2019 | ARPROG, Poprad | 36168335 | 215 984,35 |
![]() |
16/2023 | 31. 1. 2023 / 31. 1. 2023 | Odmeny výkon. umelcom | SLOVGRAM Bratislava | 17310598 | 38,40 | |
15/2023 | 25. 1. 2023 / 25. 1. 2023 | Vyúčtovacia faktúra doména | Webglobe a.s. Bratislava | 52486567 | 0,00 | |
14/2023 | 23. 1. 2023 / 23. 1. 2023 | Členský príspevok 2023 | RZTPO Spišská Belá | 31955151 | 48,12 | |
13/2023 | 19. 1. 2023 / 19. 1. 2023 | Rozpočet V a K 2023 | MARMI Poprad | 36457868 | 120,00 | |
12/2023 | 16. 1. 2023 / 16. 1. 2023 | Predfaktúra doména | Webglobe a.s. Bratislava | 52486567 | 15,54 | |
1/2023 | 16. 1. 2023 / 16. 1. 2023 | Darovacia zmluva - tablet | Štatistický úrad SR | 00166197 | 304,80 |
![]() |
11/2023 | 13. 1. 2023 / 13. 1. 2023 | Vyúčtovanie poplatkov | Stavebný úrad Kežmarok | 00326283 | 225,00 | |
10/2023 | 13. 1. 2023 / 13. 1. 2023 | Vyúčtovacia faktúra plyn 2022 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -237,30 | |
9/2023 | 12. 1. 2023 / 12. 1. 2023 | Internet 1/2023 | Prvá internetová Stará Ľubovňa | 35849487 | 14,99 | |
8/2023 | 12. 1. 2023 / 12. 1. 2023 | Vyúčtovacia faktúra energie 2022 | VSE Košice | 44483767 | -197,83 | |
7/2023 | 4. 1. 2023 / 4. 1. 2023 | Predplatné 2023 Zamagurské noviny | RAMAGU o.z. Spišská Stará Ves | 42232473 | 144,00 | |
6/2023 | 4. 1. 2023 / 4. 1. 2023 | Členský príspevok 2023 | ZMOS | 00584614 | 47,36 | |
5/2023 | 4. 1. 2023 / 4. 1. 2023 | Telefón PL | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35763469 | 19,99 | |
4/2023 | 4. 1. 2023 / 4. 1. 2023 | Vývoz TKO 12/2022 | EKOS Stará Ľubovňa | 36168475 | 208,41 | |
3/2023 | 3. 1. 2023 / 3. 1. 2023 | Stravné lístky vyúčtovacia faktúra | DOXX Stravné lístky Žilina | 36391000 | 0,00 | |
2/2023 | 2. 1. 2023 / 2. 1. 2023 | Aktualizácia programov | TOPSET s.r.o. Stupava | 46919805 | 4,20 | |
1/2023 | 2. 1. 2023 / 2. 1. 2023 | Členský príspevok 2023 | RVC Štrba | 31954502 | 17,92 | |
16/2022 | 30. 12. 2022 / 30. 12. 2022 | Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve č. 1/2008 | Ján Tomaľa, Martin Švienty | 37241737, 40129675 |
![]() |
|
15/2022 | 13. 12. 2022 / 13. 12. 2022 | Dohoda §12 | Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 30794536 |
![]() |
|
131/2022 | 9. 12. 2022 / 9. 12. 2022 | Vodné 3.9.-7.12.2022 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Poprad | 36500968 | 1,32 | |
130/2022 | 9. 12. 2022 / 9. 12. 2022 | Stravné lístky - zálohová faktúra | DOXX Stravné lístky Žilina | 36391000 | 234,61 | |
129/2022 | 7. 12. 2022 / 7. 12. 2022 | Členský príspevok na rok 2022 | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria | 37780701 | 51,20 | |
128/2022 | 5. 12. 2022 / 5. 12. 2022 | Telefón PL | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35763469 | 24,98 | |
127/2022 | 1. 12. 2022 / 1. 12. 2022 | Zabezpečenie činnosti zodpov osoby | NAJ Nová Ľubovňa | 36515001 | 60,00 | |
126/2022 | 1. 12. 2022 / 1. 12. 2022 | Plyn 12/2022 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 189,00 | |
14/2022 | 10. 11. 2022 / 10. 11. 2022 | Dohoda §10 | Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 30794536 |
![]() |
|
125/2022 | 4. 11. 2022 / 4. 11. 2022 | Internet 11/2022 | Prvá internetová Stará Ľubovňa | 35849487 | 10,99 | |
124/2022 | 4. 11. 2022 / 4. 11. 2022 | Vývoz NOO a VO | EKOS Stará Ľubovňa | 36168475 | 663,27 | |
123/2022 | 4. 11. 2022 / 4. 11. 2022 | Vývoz TKO | EKOS Stará Ľubovňa | 36168475 | 211,92 | |
122/2022 | 4. 11. 2022 / 4. 11. 2022 | Hudobná produkcia Deň úcty k starším | Peter Baka Spišské Hanušovce | 36152404 | 250,00 | |
121/2022 | 4. 11. 2022 / 4. 11. 2022 | Telefón PL | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35763469 | 19,99 | |
120/2022 | 3. 11. 2022 / 3. 11. 2022 | Geodetické práce | Ján Furcoň Spišská Stará Ves | 34630317 | 240,00 | |
119/2022 | 3. 11. 2022 / 3. 11. 2022 | Elektrina | VSE Košice | 44483767 | 491,00 | |
118/2022 | 2. 11. 2022 / 2. 11. 2022 | Stavebný materiál | Stavebniny Furcoň Spišská Stará Ves | 34630317 | 55,12 | |
117/2022 | 1. 11. 2022 / 1. 11. 2022 | Plyn | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 160,00 | |
116/2022 | 31. 10. 2022 / 31. 10. 2022 | Technické zabezpečenie dňa obce | Ing. Juraj Roth | 52537901 | 1 000,00 | |
115/2022 | 17. 10. 2022 / 17. 10. 2022 | Biele vrecia na odpad | EKOS Stará Ľubovňa | 36168475 | 174,24 | |
114/2022 | 12. 10. 2022 / 12. 10. 2022 | Led svetlo | Roel Adriaan Ramp Česká Lípa | 86941461 | 100,90 | |
113/2022 | 12. 10. 2022 / 12. 10. 2022 | Internet | Prvá internetová Stará Ľubovňa | 35849487 | 10,99 |
- 1 z 12
- nasledujúca ›